SIA "ElektroVIDE" akcionārs ir Organic Invest OU, Reģistrācijas Nr. 14159371
Apsaimniekošanas tarifi līgumpartneriem par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu no 01.01.2022. ir sekojoši:
EEI kategorijas nosaukums | Tarifi EUR/kg (bez PVN) |
---|---|
Temperatūras maiņas iekārtas | 0.209 |
Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2 | 0.204 |
Spuldzes | 1.320 |
Liela izmēra iekārtas (visi ārējie izmēri pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas) | 0.171 |
Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas) | 0.188 |
Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm) | 0.175 |
Pārbaude tiek veikta, gan analizējot publiski pieejamo informāciju, gan nepieciešamības gadījumā vēršoties pie paša partnera.